Traductor

miércoles, 2 de octubre de 2019

Derrota en el debut del Básquet Coruña en liga

Derrota y desilusionante imagen del Básquet Coruña ante un ICG Força Lleida que jugó cómo y cuando quiso. 67 -82


        Foto de JCarlosCorral

 Leyma Coruña 65 - 82 ICG Força Lleida
(9-27/13-17/29-22/14-16)

Cerca de unas 1500 personas se dieron cita en el Palacio de los Deportes de Riazor para ver y disfrutar del debut y primer partido del Leyma Básquet Coruña. Lo que no sabían era de que su equipo se dio cuenta en el tercer cuarto de que había empezado el partido. 
Un primer cuarto para olvidar, con un 0 de 4 en tiros de 2, un 2 de 10 en tiros de 3,  6 pérdidas de balón, una mala circulación,  un mal manejo del juego, una mala defensa y un ataque que no supo como atacar una zona del equipo rival, hicieron de este cuarto un entrenamiento para el Lleida. Quien le endosó un 9 - 27.
Un segundo cuarto menos malo con un Sean Smith cogiendo las riendas del ataque y un Mirza Bulic jugando gran parte del partido de 5 luchando casi en inferioridad contra los pívots visitantes, hicieron que se llegara al descanso del partido con una sangría menor, 22 - 44.  Cuatro canastas de 2 puntos, un triple y 2 canastas de tiro libre, fue el logro del equipo que dirige el joven entrenador Sergio García.

El tercer cuarto fue el despertar del equipo, el mejor del partido para el equipo local, quien se impuso al Lleida por 29 - 22. La entrada en pista fue mucho mejor ( tampoco hacía falta mucho para mejorar lo anterior ), la defensa empezó a apretar, el acierto en el tiro de la mano de Kamba ( con dos triples seguidos ), las ganas de Sean Smith y la entrada en escena del joven pívot Abdou Thiam ( proveniente de la cantera del Betanzos) haciendo que Mirza jugara en su posición natural de 4, mejoraron y mucho, la imagen y prestación del equipo en pista. 
El último cuarto siguió un poco la continuidad del tercero, terminando con un 14-16 para el Lleida. El equipo lo intentó, pero ya era demasiado tarde, el Lleida ya había hecho los deberes, encontrando muy fácil los huecos para hacer tiros fáciles, lo cual sumado a un alto porcentaje en el tiro, fue suficiente para aguantar y desarbolar al equipo local.  



                                Foto JCarlosCorral
Hay que destacar la valentía, el trabajo y desparpajo del joven Abdou Thiam, quien hizo un gran papel en su debut en la LEB Oro. Terminó el partido con 11 puntos, 10 rebotes, un tapón, con un 16 de valoración y dando muy buenas sensaciones cara un futuro.
Ahora solo queda esperar, darle tiempo al equipo para que se compacte, al joven entrenador para que pueda implantar su estilo, mejorar a los jugadores y al equipo cara un futuro.


 
Estadísticas
LEYMA CORUÑA

Rebotes
Tapones
Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RT RD RO AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-

1 DI NUNNO, MICHELE CHRISTOPHER 11 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -3 -2

5 DJURAN, FILIP 18 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4 -12

7 BULIC, MIRZA 25 8 2/8 25% 0/2 0% 2/10 20% 4/6 67% 10 6 4 1 2 2 0 2 0 2 4 9 -8

8 MARTINEZ PARDO, CARLOS 08 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0

10 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 27 14 1/1 100% 3/7 43% 4/8 50% 3/3 100% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 9 -10

11 MAIZA APECECHEA, GAIZKA 27 8 2/3 67% 1/5 20% 3/8 38% 1/1 100% 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 7 -14

15 SMITH GARCIA, SEAN 30 15 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 3/3 100% 9 4 5 0 2 2 1 2 2 1 3 20 -14

23 XAVIER, JEFFREY NUNES 20 6 0/2 0% 2/9 22% 2/11 18% 0/0 0% 2 2 0 4 1 2 0 0 0 1 1 2 -15

30 GREEN, ANTHONY SOLOMON 09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -18

44 THIAM, ABDOU 16 11 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 5/8 62% 10 6 4 0 0 2 1 0 0 3 5 16 6

90 FERREIRO COSTAS, PABLO 08 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 2


Total 200 65 14/35 40% 7/30 23% 21/65 32% 16/21 76% 36 21 15 10 8 12 2 4 2 19 21 58 0
 
ICG FORÇA LLEIDA

Rebotes
Tapones
Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RT RD RO AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-

1 CAREY, MICHAEL CAMERON 21 5 1/7 14% 1/3 33% 2/10 20% 0/0 0% 4 1 3 4 0 1 0 0 0 3 0 1 3

5 DIENE, PA MOR 02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1

8 CHAPELA LAGE, ADRIAN 25 13 2/6 33% 2/5 40% 4/11 36% 3/5 60% 4 4 0 3 1 2 0 1 0 0 4 13 11

10 FELIU BADAL, MIGUEL 26 10 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57% 0/0 0% 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 17

12 MBAYE, PAPA ABDOULAYE 14 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 6 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7

14 SANTA ANA JR, STEVEN RAUL 20 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 1 1 0 1 2 2 0 0 0 3 2 6 8

17 MARTI ROIG, MARC 15 5 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 3/4 75% 4 1 3 1 1 1 0 1 0 3 2 3 6

22 SANS VALLS, AGUSTI 17 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 1 0 1

24 LAFUENTE SISO, ALBERT 12 9 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 2/2 100% 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3 12 11

32 CLEARE, SHAQUILLE O'NEAL 19 14 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 2/3 67% 4 3 1 3 1 0 0 0 0 3 3 21 6

42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 30 12 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 3/5 60% 10 7 3 1 1 1 4 0 0 3 4 22 14


Total 200 82 21/40 52% 9/24 38% 30/64 47% 13/19 68% 40 27 13 18 7 11 4 2 0 21 19 96 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario